戴尔易安信PowerEdge R740 机架式服务器(Xeon Silver 4210*2/16GB*2/4TB*2)参数规格
| |
基本参数 | |
产品类别 | 机架式 |
产品结构 | 2U |
处理器 | |
CPU类型 | Intel 至强 银牌系列 |
CPU型号 | Xeon Silver 4210R |
CPU频率 | 2.2GHz |
智能加速主频 | 3.2GHz |
标配CPU数量 | 2颗 |
CPU数量 | 2颗 |
制程工艺 | 14nm |
三级缓存 | 13.75MB |
总线规格 | DMI3 9.6GT/s |
CPU核心 | 十核 |
CPU线程数 | 20线程 |
主板 | |
扩展槽 | 8个第三代插槽,多达4个x16插槽 |
内存 | |
内存类型 | RDIMM |
内存容量 | 16GB*2 |
内存描述 | 16GB*2 RDIMM,2933MT/s |
内存插槽数量 | 24 |
内存容量 | 1.53TB |
存储 | |
硬盘接口类型 | SAS |
标配硬盘容量 | 8TB |
硬盘描述 | 2块4TB |
内部硬盘架数 | 支持8块3.5英寸硬盘 |
热插拔盘位 | 支持热插拔 |
磁盘控制器 | PERC H730P RAID 控制器,适配器,半高 |
RAID模式 | C1, 无RAID适用于HDDs/SSDs |
光驱 | DVD+/-RW,SATA,Int |
网络 | |
网络控制器 | 3×8GE+1×16GE |
显示系统 | |
显示芯片 | VGA |
接口类型 | |
标准接口 | 2×USB 2.0接口(2个前置) |
管理及其它 | |
散热系统 | 6个标准散热器 |
系统管理 | 嵌入式/服务器内: |
系统支持 | Canonical Ubuntu LTS |
其它参数 | 数据保护: |
电源性能 | |
电源类型 | 750W冗余电源 |
电源数量 | 2个 |
电源功率 | 750W |
外观特征 | |
产品尺寸 | 86.8×715.5×434mm |
产品重量 | 28.6kg |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 3年 |
质保备注 | 3年有限质保,关键任务3年上门 |
客服电话 | 152 0838 7966 |
电话备注 | 24小时电话服务 |